Salary by profession · UK
What does your job pay?
What is the average salary by profession in the UK?
Pay varies enormously by job. The UK median full-time salary is £39,039, but a care worker's median is around £24,500 while a doctor's is over £60,000. Pick a profession below to see typical pay, the full range, and real take-home after tax.
Verified 12 August 2026
| Profession | Median salary | Typical range | |
|---|---|---|---|
| Doctor | £63,000 | £37,000–£100,000 | Details → |
| Dentist | £62,000 | £40,000–£110,000 | Details → |
| Software developer | £52,500 | £38,000–£75,000 | Details → |
| Solicitor | £52,000 | £35,000–£90,000 | Details → |
| Project manager | £48,000 | £35,000–£68,000 | Details → |
| Engineer | £47,000 | £33,000–£65,000 | Details → |
| Pharmacist | £47,000 | £38,000–£58,000 | Details → |
| Architect | £46,000 | £32,000–£65,000 | Details → |
| Accountant | £45,600 | £32,000–£62,000 | Details → |
| Marketing manager | £44,500 | £32,000–£62,000 | Details → |
| Police officer | £44,000 | £29,000–£52,000 | Details → |
| Teacher | £42,300 | £32,000–£50,000 | Details → |
| Data analyst | £42,000 | £30,000–£58,000 | Details → |
| Paramedic | £40,000 | £32,000–£48,000 | Details → |
| Social worker | £40,000 | £32,000–£50,000 | Details → |
| Electrician | £39,800 | £30,000–£52,000 | Details → |
| Plumber | £38,500 | £29,000–£55,000 | Details → |
| HGV driver | £38,000 | £30,000–£48,000 | Details → |
| Nurse | £37,400 | £31,000–£45,800 | Details → |
| Recruitment consultant | £34,000 | £25,000–£55,000 | Details → |
| Mechanic | £33,000 | £26,000–£45,000 | Details → |
| Graphic designer | £32,000 | £25,000–£45,000 | Details → |
| Estate agent | £32,000 | £24,000–£55,000 | Details → |
| Chef | £28,500 | £24,000–£40,000 | Details → |
| Care worker | £24,500 | £22,000–£28,000 | Details → |
Median full-time gross pay, ONS ASHE 2025 plus sector pay scales. How we calculate.